<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peluang Bisnis Online &#187; Kamus Bisnis Online</title>
	<atom:link href="http://peluang-bisnis-online.com/category/kamus-bisnis-online/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://peluang-bisnis-online.com</link>
	<description>Informasi Bisnis Online Terkini</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 09:16:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Conversion Rate</title>
		<link>http://peluang-bisnis-online.com/conversion-rate</link>
		<comments>http://peluang-bisnis-online.com/conversion-rate#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 08:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamus Bisnis Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peluang-bisnis-online.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Conversion rate adalah nilai ratio dari jumlah pengunjung yang menghasilkan aksi yang diinginkan dari sekedar kunjungn ke suatu halaman web. Aksi itu bisa berupa penjualan ataupun menghasil leads (Prospek).
Conversion Rate diperoleh menggunakan rumus sebagai berikut :

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://peluang-bisnis-online.com/wp-content/uploads/2010/08/conversion-rate.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-227" title="conversion-rate" src="http://peluang-bisnis-online.com/wp-content/uploads/2010/08/conversion-rate.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Conversion rate adalah nilai ratio dari jumlah pengunjung yang menghasilkan aksi yang diinginkan dari sekedar kunjungn ke suatu halaman web. Aksi itu bisa berupa penjualan ataupun menghasil leads (Prospek).</p>
<p>Conversion Rate diperoleh menggunakan rumus sebagai berikut :<span id="more-225"></span></p>
<p><a href="http://peluang-bisnis-online.com/wp-content/uploads/2010/08/conversionrate.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-226" title="conversionrate" src="http://peluang-bisnis-online.com/wp-content/uploads/2010/08/conversionrate.jpg" alt="" width="432" height="53" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peluang-bisnis-online.com/conversion-rate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reciprocal Link</title>
		<link>http://peluang-bisnis-online.com/reciprocal-link</link>
		<comments>http://peluang-bisnis-online.com/reciprocal-link#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 13:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamus Bisnis Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peluang-bisnis-online.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Reciprocal link adalah link setara dan timbal balik antara 2 situs web yang menjamin kesetaraan traffic yang saling timbal balik. Contohnya Edi dan Agus masing-masing memiliki situs web. Jika situs Edi memiliki link ke situs milik Agus dan sebaliknya maka kedua link itu disebut sebagai reciprocal link. Banyak pemilik situs mendapatkan reciprocal link dengan mendaftarkan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://peluang-bisnis-online.com/wp-content/uploads/2010/07/reciprocal-link.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-216" style="margin: 5px;" title="Chain Links" src="http://peluang-bisnis-online.com/wp-content/uploads/2010/07/reciprocal-link.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Reciprocal link adalah link setara dan timbal balik antara 2 situs web yang menjamin kesetaraan traffic yang saling timbal balik. Contohnya Edi dan Agus masing-masing memiliki situs web. Jika situs Edi memiliki link ke situs milik Agus dan sebaliknya maka kedua link itu disebut sebagai reciprocal link. Banyak pemilik situs mendapatkan reciprocal link dengan mendaftarkan situs mereka pada situs-situs yang menyediakan media pertukaran reciprocal link.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peluang-bisnis-online.com/reciprocal-link/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO (Search Engine Optimization)</title>
		<link>http://peluang-bisnis-online.com/seo-search-engine-optimization</link>
		<comments>http://peluang-bisnis-online.com/seo-search-engine-optimization#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamus Bisnis Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peluang-bisnis-online.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[SEO (Search Engine Optimization) adalah proses untuk meningkatkan popularitas suatu situs di mata suatu mesin pencari melalui jalan &#8216;alami&#8217; atau tidak berbayar (baik metode pencarian organik ataupun algoritmik). SEO bisa saja mentargetkan beberapa jenis pencarian pada mesin pencari yang ditarget termasuk di dalamnya pencarian gambar, video atau jenis pencarian yang lebih spesifik lainnya.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://peluang-bisnis-online.com/wp-content/uploads/2010/07/seo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-207" style="margin: 5px;" title="seo" src="http://peluang-bisnis-online.com/wp-content/uploads/2010/07/seo.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>SEO (Search Engine Optimization) adalah proses untuk meningkatkan popularitas suatu situs di mata suatu mesin pencari melalui jalan &#8216;alami&#8217; atau tidak berbayar (baik metode pencarian organik ataupun algoritmik). SEO bisa saja mentargetkan beberapa jenis pencarian pada mesin pencari yang ditarget termasuk di dalamnya pencarian gambar, video atau jenis pencarian yang lebih spesifik lainnya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peluang-bisnis-online.com/seo-search-engine-optimization/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publisher</title>
		<link>http://peluang-bisnis-online.com/publisher</link>
		<comments>http://peluang-bisnis-online.com/publisher#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 07:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamus Bisnis Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peluang-bisnis-online.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Publisher adalah orang-orang yang memiliki situs dan mendapatkan penghasilan dari pengunjung situsnya dengan menempatkan iklan di situsnya baik iklan dari ad-network ataupun iklan dari affiliate program lainnya.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://peluang-bisnis-online.com/wp-content/uploads/2009/06/publisher.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-178" style="margin: 5px;" title="publisher" src="http://peluang-bisnis-online.com/wp-content/uploads/2009/06/publisher.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Publisher adalah orang-orang yang memiliki situs dan mendapatkan penghasilan dari pengunjung situsnya dengan menempatkan iklan di situsnya baik iklan dari ad-network ataupun iklan dari affiliate program lainnya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peluang-bisnis-online.com/publisher/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Click Fraud</title>
		<link>http://peluang-bisnis-online.com/click-fraud</link>
		<comments>http://peluang-bisnis-online.com/click-fraud#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 06:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamus Bisnis Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peluang-bisnis-online.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Click Fraud adalah jenis kejahatan internet yang terjadi pada pay per click advertising ketika seseorang atau program komputer atau program otomatisasi menirukan pengguna web browser dan melakukan &#8216;klik&#8217; pada suatu iklan pay per click dengan tujuan menghasilkan biaya per &#8216;klik&#8217; tanpa memiliki tujuan / ketertarikan pada iklan tersebut.  Wikipedia.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://peluang-bisnis-online.com/wp-content/uploads/2009/06/click-fraud.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-172" style="margin: 5px;" title="click-fraud" src="http://peluang-bisnis-online.com/wp-content/uploads/2009/06/click-fraud.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Click Fraud adalah jenis kejahatan internet yang terjadi pada pay per click advertising ketika seseorang atau program komputer atau program otomatisasi menirukan pengguna web browser dan melakukan &#8216;klik&#8217; pada suatu iklan pay per click dengan tujuan menghasilkan biaya per &#8216;klik&#8217; tanpa memiliki tujuan / ketertarikan pada iklan tersebut.  <a rel="nofollow" title="Wiki" href="http://peluang-bisnis-online.com/goto/Wikipedia/116/2" target="_blank">Wikipedia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peluang-bisnis-online.com/click-fraud/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
